Records system
TexasFile
A paid index and image site covering Texas county clerk records.
What our records say
- Paid index and image site; the free preview is a watermarked first page only. S1, 2026-09-25 S12, 2026-07-26
- Each Texas county has its own route on the site; we recorded the pattern for all 254 counties. S12, 2026-07-26
- We use it to locate a record, then pull the document from the county source where we can. S8, 2026-07-31
How to search it
- Search by name or instrument in the county you need, then confirm the citation at the county source.
Working method from our own runs, not a vendor manual.
Counties and parishes on this system
254 of our county and parish pages name TexasFile.
| Name | Deed system | Free index | Free images | Free index from |
|---|---|---|---|---|
| AndersonTexas | GovOS | Yes | Yes | Not recorded |
| AndrewsTexas | Tyler | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| AngelinaTexas | Avenu | Yes | Yes | Not recorded |
| AransasTexas | Tyler | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| ArcherTexas | LGS | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| ArmstrongTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| AtascosaTexas | Aumentum | Yes | Yes | 1856 |
| AustinTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| BaileyTexas | LGS | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| BanderaTexas | Avenu | Yes | Yes | Not recorded |
| BastropTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| BaylorTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| BeeTexas | GovOS | Yes | Yes | Not recorded |
| BellTexas | GovOS | Yes | Yes | Not recorded |
| BexarTexas | GovOS | Yes | Yes | Not recorded |
| BlancoTexas | GovOS | Yes | Yes | Not recorded |
| BordenTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| BosqueTexas | Tyler iDocMarket | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| BowieTexas | Tyler | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| BrazoriaTexas | Tyler | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| BrazosTexas | GovOS | Yes | Yes | Not recorded |
| BrewsterTexas | GovOS | Yes | Yes | Not recorded |
| BriscoeTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| BrooksTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| BrownTexas | NetData | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| BurlesonTexas | GovOS | Yes | Yes | Not recorded |
| BurnetTexas | Tyler | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| CaldwellTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| CalhounTexas | Tyler | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| CallahanTexas | LGS | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| CameronTexas | GovOS | Yes | Yes | Not recorded |
| CampTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| CarsonTexas | Tyler | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| CassTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| CastroTexas | Avenu | Yes | Yes | Not recorded |
| ChambersTexas | GovOS | Yes | Yes | Not recorded |
| CherokeeTexas | Avenu | Yes | Yes | Not recorded |
| ChildressTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| ClayTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| CochranTexas | Avenu | Yes | Yes | Not recorded |
| CokeTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| ColemanTexas | GovOS | Yes | Yes | Not recorded |
| CollinTexas | GovOS | Yes | Yes | Not recorded |
| CollingsworthTexas | Avenu | Yes | Yes | Not recorded |
| ColoradoTexas | Tyler | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| ComalTexas | Cott | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| ComancheTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| ConchoTexas | LGS | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| CookeTexas | Avenu | Yes | Yes | Not recorded |
| CoryellTexas | eDocTec | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| CottleTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| CraneTexas | Tyler | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| CrockettTexas | Tyler iDocMarket | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| CrosbyTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| CulbersonTexas | GovOS | Yes | Yes | Not recorded |
| DallamTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| DallasTexas | GovOS | Yes | Yes | Not recorded |
| DawsonTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| DeWittTexas | LGS | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Deaf SmithTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| DeltaTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| DentonTexas | GovOS | Yes | Yes | Not recorded |
| DickensTexas | LGS | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| DimmitTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| DonleyTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| DuvalTexas | Avenu | Yes | Yes | Not recorded |
| EastlandTexas | GovOS | Yes | Yes | Not recorded |
| EctorTexas | Tyler | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| EdwardsTexas | Avenu | Yes | Yes | Not recorded |
| El PasoTexas | County in-house | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| EllisTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| ErathTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| FallsTexas | Avenu | Yes | Yes | Not recorded |
| FanninTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| FayetteTexas | eDocTec | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| FisherTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| FloydTexas | LGS | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| FoardTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Fort BendTexas | County in-house | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| FranklinTexas | Tyler | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| FreestoneTexas | GovOS | Yes | Yes | Not recorded |
| FrioTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| GainesTexas | LGS | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| GalvestonTexas | County in-house | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| GarzaTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| GillespieTexas | GovOS | Yes | Yes | Not recorded |
| GlasscockTexas | Tyler iDocMarket | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| GoliadTexas | GovOS | Yes | Yes | Not recorded |
| GonzalesTexas | Tyler | Yes | Yes | Not recorded |
| GrayTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| GraysonTexas | GovOS | Yes | Yes | Not recorded |
| GreggTexas | Aumentum | Yes | Yes | 1873 |
| GrimesTexas | GovOS | Yes | Yes | Not recorded |
| GuadalupeTexas | GovOS | Yes | Yes | Not recorded |
| HaleTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| HallTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| HamiltonTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| HansfordTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| HardemanTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| HardinTexas | NetData | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| HarrisTexas | County in-house | Not recorded | Yes | Not recorded |
| HarrisonTexas | Tyler | Yes | Yes | Not recorded |
| HartleyTexas | Tyler iDocMarket | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| HaskellTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| HaysTexas | Tyler | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| HemphillTexas | Tyler iDocMarket | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| HendersonTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| HidalgoTexas | GovOS | Yes | Yes | Not recorded |
| HillTexas | Tyler | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| HockleyTexas | GovOS | Yes | Yes | Not recorded |
| HoodTexas | Tyler | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| HopkinsTexas | NetData | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| HoustonTexas | LGS | Yes | Not recorded | Not recorded |
| HowardTexas | Tyler | Yes | Yes | Not recorded |
| HudspethTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| HuntTexas | Tyler | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| HutchinsonTexas | Avenu | Yes | Yes | Not recorded |
| IrionTexas | LGS | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| JackTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| JacksonTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| JasperTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Jeff DavisTexas | NetData | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| JeffersonTexas | GovOS | Yes | Yes | Not recorded |
| Jim HoggTexas | GovOS | Yes | Yes | Not recorded |
| Jim WellsTexas | GovOS | Yes | Yes | Not recorded |
| JohnsonTexas | GovOS | Yes | Yes | Not recorded |
| JonesTexas | LGS | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| KarnesTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| KaufmanTexas | Tyler | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| KendallTexas | GovOS | Yes | Yes | Not recorded |
| KenedyTexas | Avenu | Yes | Yes | Not recorded |
| KentTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| KerrTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| KimbleTexas | Tyler iDocMarket | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| KingTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| KinneyTexas | GovOS | Yes | Yes | Not recorded |
| KlebergTexas | GovOS | Yes | Yes | Not recorded |
| KnoxTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| La SalleTexas | GovOS | Yes | Yes | Not recorded |
| LamarTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| LambTexas | Tyler iDocMarket | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| LampasasTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| LavacaTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| LeeTexas | LGS | Yes | Not recorded | Not recorded |
| LeonTexas | GovOS | Yes | Yes | 1832 |
| LibertyTexas | Tyler | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| LimestoneTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| LipscombTexas | LGS | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Live OakTexas | Avenu | Yes | Yes | Not recorded |
| LlanoTexas | GovOS | Yes | Yes | Not recorded |
| LovingTexas | Tyler | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| LubbockTexas | Tyler | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| LynnTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| MadisonTexas | Avenu | Yes | Yes | Not recorded |
| MarionTexas | Avenu | Yes | Yes | Not recorded |
| MartinTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| MasonTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| MatagordaTexas | GovOS | Yes | Yes | Not recorded |
| MaverickTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| McCullochTexas | LGS | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| McLennanTexas | Tyler | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| McMullenTexas | Avenu | Yes | Yes | Not recorded |
| MedinaTexas | GovOS | Yes | Yes | Not recorded |
| MenardTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| MidlandTexas | GovOS | Yes | Yes | Not recorded |
| MilamTexas | GovOS | Yes | Yes | Not recorded |
| MillsTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| MitchellTexas | eDocTec | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| MontagueTexas | LGS | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| MontgomeryTexas | GovOS | Yes | Yes | Not recorded |
| MooreTexas | LGS | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| MorrisTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| MotleyTexas | Tyler iDocMarket | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| NacogdochesTexas | GovOS | Yes | Yes | Not recorded |
| NavarroTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| NewtonTexas | NetData | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| NolanTexas | LGS | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| NuecesTexas | GovOS | Yes | Yes | Not recorded |
| OchiltreeTexas | NetData | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| OldhamTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| OrangeTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Palo PintoTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| PanolaTexas | Tyler | Yes | Yes | Not recorded |
| ParkerTexas | Tyler | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| ParmerTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| PecosTexas | GovOS | Yes | Yes | Not recorded |
| PolkTexas | County in-house | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| PotterTexas | GovOS | Yes | Yes | Not recorded |
| PresidioTexas | Avenu | Yes | Yes | Not recorded |
| RainsTexas | LGS | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| RandallTexas | Tyler | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| ReaganTexas | GovOS | Yes | Yes | Not recorded |
| RealTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Red RiverTexas | GovOS | Yes | Yes | Not recorded |
| ReevesTexas | GovOS | Yes | Yes | Not recorded |
| RefugioTexas | GovOS | Yes | Yes | Not recorded |
| RobertsTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| RobertsonTexas | Avenu | Yes | Yes | Not recorded |
| RockwallTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| RunnelsTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| RuskTexas | Avenu | Yes | Yes | Not recorded |
| SabineTexas | NetData | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| San AugustineTexas | Avenu | Yes | Yes | Not recorded |
| San JacintoTexas | Avenu | Yes | Yes | Not recorded |
| San PatricioTexas | GovOS | Yes | Yes | Not recorded |
| San SabaTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| SchleicherTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| ScurryTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| ShackelfordTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| ShelbyTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| ShermanTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| SmithTexas | GovOS | Yes | Yes | Not recorded |
| SomervellTexas | Tyler | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| StarrTexas | GovOS | Yes | Yes | Not recorded |
| StephensTexas | Tyler | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| SterlingTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| StonewallTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| SuttonTexas | Tyler iDocMarket | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| SwisherTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| TarrantTexas | GovOS | Yes | Yes | Not recorded |
| TaylorTexas | Tyler | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| TerrellTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| TerryTexas | LGS | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| ThrockmortonTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| TitusTexas | NetData | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Tom GreenTexas | Tyler | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| TravisTexas | Aumentum | Yes | Not recorded | about the 1970s to 1980s |
| TrinityTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| TylerTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| UpshurTexas | Tyler | Yes | Yes | Not recorded |
| UptonTexas | Avenu | Yes | Yes | Not recorded |
| UvaldeTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Val VerdeTexas | Avenu | Yes | Yes | Not recorded |
| Van ZandtTexas | LGS | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| VictoriaTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| WalkerTexas | GovOS | Yes | Yes | Not recorded |
| WallerTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| WardTexas | LGS | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| WashingtonTexas | eDocTec | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| WebbTexas | GovOS | Yes | Yes | Not recorded |
| WhartonTexas | Tyler iDocMarket | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| WheelerTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| WichitaTexas | Tyler | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| WilbargerTexas | Avenu | Yes | Yes | Not recorded |
| WillacyTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| WilliamsonTexas | GovOS | Yes | Yes | Not recorded |
| WilsonTexas | GovOS | Yes | Yes | Not recorded |
| WinklerTexas | Tyler | Yes | Yes | Not recorded |
| WiseTexas | Tyler | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| WoodTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| YoakumTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| YoungTexas | GovOS | Yes | Yes | Not recorded |
| ZapataTexas | GovOS | Yes | Yes | Not recorded |
| ZavalaTexas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
Report a correction, or have us run a county
County sites move and our records age. If a page is out of date, tell us what the county site shows now; we check it and update the page with the new date.
If you need the records run, send the county, the legal description and how far back. We read every request and answer by email with what we would pull and what you would receive.
Sending this does not start work or create an engagement. Please leave client files and account numbers out of the first message.