County records
Oklahoma county records
All 77 Oklahoma counties. The county clerk records deeds; legal descriptions run by section, township and range.
Statewide records
- Oklahoma Corporation Commission document site: pooling dockets, affidavits of due diligence, respondent lists and pooling orders. public.occ.ok.gov/WebLink S15, 2026-09-03
- Pooling is heard by the Corporation Commission, not a district court. Court record searches need both OSCN and ODCR: they are separate systems, and one answering with no case is not a finding. K2, 2026-07-31
- Oklahoma legal descriptions are section, township and range; a Texas style abstract and survey description does not apply. K2, 2026-07-31
- Oklahoma Geological Survey geologic quadrangle maps catalog. www.ou.edu/ogs/maps/ogq S1, 2026-09-25
County pages
| Name | Deed system | Free index | Free images | Free index from |
|---|---|---|---|---|
| Adair | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Alfalfa | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Atoka | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Beaver | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Beckham | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Blaine | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Bryan | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Caddo | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Canadian | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Carter | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Cherokee | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Choctaw | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Cimarron | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Cleveland | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Coal | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Comanche | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Cotton | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Craig | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Creek | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Custer | OKCountyRecords | Yes | Not recorded | 1896 |
| Delaware | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Dewey | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Ellis | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Garfield | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Garvin | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Grady | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Grant | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Greer | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Harmon | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Harper | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Haskell | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Hughes | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Jackson | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Jefferson | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Johnston | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Kay | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Kingfisher | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Kiowa | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Latimer | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Le Flore | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Lincoln | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Logan | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Love | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| McClain | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| McCurtain | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| McIntosh | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Major | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Marshall | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Mayes | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Murray | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Muskogee | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Noble | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Nowata | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Okfuskee | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Oklahoma | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Okmulgee | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Osage | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Ottawa | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Pawnee | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Payne | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Pittsburg | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Pontotoc | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Pottawatomie | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Pushmataha | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Roger Mills | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Rogers | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Seminole | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Sequoyah | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Stephens | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Texas | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Tillman | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Tulsa | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Wagoner | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Washington | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Washita | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Woods | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Woodward | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
Report a correction, or have us run a county
County sites move and our records age. If a page is out of date, tell us what the county site shows now; we check it and update the page with the new date.
If you need the records run, send the county, the legal description and how far back. We read every request and answer by email with what we would pull and what you would receive.
Sending this does not start work or create an engagement. Please leave client files and account numbers out of the first message.